KNOWLEDGE
水平器の知識
水平・垂直検査技術的基準について
基準ランク表示 | ランク説明 | 標線数 |
---|---|---|
レベル3 | 不具合事象が発生している場合は、「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い。」 | |
レベル2 | 不具合事象が発生している場合は、「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が一定程度存する。」 | |
レベル1 | 不具合事象が発生している場合は、「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低い。」 |
用途 | 測定部 | 測定間 | ランク表示 | 傾斜 |
---|---|---|---|---|
検査用 | 床 | 3m程度の2点間 | レベル3 | 6/1000以上の傾斜 |
レベル2 | 3/1000以上、6/1000未満の傾斜 | |||
レベル1 | 3/1000未満の傾斜 | |||
壁・柱 | 2m程度の2点間 | レベル3 | 6/1000以上の傾斜 | |
レベル2 | 3/1000以上、6/1000未満の傾斜 | |||
レベル1 | 3/1000未満の傾斜 | |||
施工用 | 床 | 3m程度の2点間 | レベル3 | 3/1000以上の傾斜 |
レベル2 | 1.5/1000以上、3/1000未満の傾斜 | |||
レベル1 | 1.5/1000未満の傾斜 | |||
壁・柱 | 2m程度の2点間 | レベル3 | 3/1000以上の傾斜 | |
レベル2 | 1.5/1000以上、3/1000未満の傾斜 | |||
レベル1 | 1.5/1000未満の傾斜 |
※施工用の傾斜は検査用の1/2の表示をさせて頂いております。