PRODUCT LINEUP
製品一覧
ED-DGLM SERIES
磁石付きデジタルレベル
- プロテクター
- 蓄光
- 6本線
- ミラー
- レンズ
- 磁石
PRODUCTS FEATURE
製品の特徴
SPECIFICATION SHEET
製品仕様
デジタル部 仕様 | 表示 | 制度 | |
---|---|---|---|
デジタル部 | 立ち上がり | 0〜1mm/M | ±1mm/M |
2〜150mm/M | ±4mm/M | ||
151〜725mm/M | ±6mm/M | ||
726〜1000mm/M | ±8mm/M | ||
角度 | 0.00°/90.00° | ±0.05° | |
0.05°/89.95° | ±0.20° | ||
勾配 | 0.0〜0.1% | ±0.1% | |
0.2〜15.0% | ±0.4% | ||
15.1%~72.5% | ±0.6% | ||
72.6%~100% | ±0.8% |
表示最小単位 | 立ち上がり1mm/M 角度0.05° 勾配0.1% |
表示安定時間 | 10秒間 |
使用温度 | -5℃〜50℃ |
使用電池 | 9V6P型乾電池(S-006P)1個 |
表示安定時間の10秒間は、表示値の安定するまでの時間です。
気泡管とデジタル表示は、精度が異なるため一致しない場合があります。
(水平・垂直では気泡管で測定したほうがより高精度に測定できます。)
品名 | ミラー | サイズ(mm) | 製品質量 | 品番 | カラー | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
磁石付きデジタルレベル | ミラー無し | 260 | 425g | ED-26DGLMN | シルバー | 1 |
350 | 540g | ED-35DGLMN | ||||
ミラー付き | 600 | 830g | ED-60DGLMN | |||
900 | 1,137g | ED-90DGLMN | ||||
1200 | 1429g | ED-120DGLMN |
注文は1個から承ります。様々な業界や特殊な用途にあわせた特注品の制作も可能です。
お気軽にお問い合わせください。